
Passo pixel: P1,25/P1,53/1,66/1,86/2/2,5 mm
-Massima stabilità: utilizziamo componenti di alta qualità e una sofisticata tecnologia di lavorazione per garantire un'elevata qualità.
- Grigio elevato: prestazioni perfette in scala di grigi con luminosità fino al 20%.
-Contrasto elevato: i LED neri di alta qualità rendono l'immagine chiara e nitida.
-Angolo di visione super ampio con immagini squisite:: l'angolo di visione è fino a 160 °/160 °
-Alta frequenza di aggiornamento: nessuna striscia per le riprese con telecamera HD
Applicazione di display LED per interni HD di Leddisplayllc
Diverse dimensioni di armadi
320 mm x 640 mm, 640 mm x 640 mm, 960 mm x 480 mm, 640 x 480 mm
Soddisfa i requisiti di diversi progetti, diverse dimensioni di armadi possono funzionare insieme
Buona dissipazione del calore, facile installazione
Piastra di rinforzo fissa interna, antiurto, dissipazione automatica del calore, che ne garantiscono una durata di oltre 10 anni
Installazione precisa, veloce, semplice, leggera e flessibile, in grado di gestire efficacemente diverse applicazioni di installazione.
Installazione facile e veloce
Utilizzo di staffe standard che sono leggere ma con una struttura durevole per l'installazione
È molto più comodo da installare e trasportare.
I nostri schermi LED HD offrono prestazioni eccellenti e si adattano a diversi ambienti di installazione.
I nostri progetti di riferimento
Specifiche del display LED HD per interni | ||||||
Modello | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Passo dei pixel | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
Tipi di LED | SMD1010 per interni | SMD1212 per interni | SMD1212 per interni | SMD1515 per interni | SMD1515 per interni | SMD2121 per interni senza maschera, SMD1515 con maschera |
Densità di pixel: | 640000/m² | 422500/m² | 360000/m² | 288888/㎡ | 250000/m² | 160000/m² |
Dimensioni del modulo: (L x A) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Risoluzione del modulo: (pixel) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Potenza in ingresso | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V |
Metodo di scansione del modulo: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Dimensioni e peso del mobile | 320 mm * 640 mm * 62 mm (5 kg) , 640 mm * 480 mm * 62 mm (7,1 kg) , 640 mm * 640 mm * 62 mm (9,6 kg) , 960 mm * 480 mm * 62 mm (10,8 kg) | |||||
Materiali del mobile | Alluminio pressofuso | |||||
Manutenzione Way | Servizio frontale magnetico senza viti | |||||
Luminosità: | 600-900CD//㎡ (regolabile) | |||||
Consumo energetico medio: | 150w/m² | |||||
Consumo energetico massimo: | <600w/㎡ | |||||
Angolo di visione: | H140°/V140° | |||||
Frequenza di aggiornamento: | Alta frequenza di aggiornamento >3840 Hz | |||||
Scala di grigi: | 14-16 bit | |||||
Potenza in ingresso | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Temperatura ambiente operativa: | -20~50 ℃ |
Precedente :
Display LED HD per interniIl prossimo :
Schermo LED per installazione fissa in interniSe avete domande o suggerimenti, lasciateci un messaggio, vi risponderemo il prima possibile!
© Diritto dautore: Leddisplayllc Tutti i diritti riservati.
IPv6 rete supportata