
Passo pixel 2,5/3/3,33/4/5/6,67/8/10/16 mm
Edifici, ristoranti, hotel, banche, ospedali, stazioni, aeroporti, palestre, stadi, negozi, centri commerciali, piazze, parcheggi, parchi, strutture a pali, strutture a colonne, chiese ecc.
Display LED per installazione a parete esterna
Installazione semplice e senza interruzioni , assistenza e monitoraggio dalla parte anteriore o posteriore
Offriamo diversi design e modelli con un'ampia gamma di dimensioni dello schermo, supporti e funzioni per soddisfare le esigenze individuali.
Da P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 a P10...
Protezione IP65 :
I display LED per esterni Leddisplayllc sono dotati di un elevato livello di protezione e di un design e materie prime speciali, i nostri schermi LED per esterni hanno un ottimo
prestazione e adattarsi a diversi ambienti di installazione.
Compatibile con tutti i tipi di installazione
Installazione su palo singolo o doppio, sospesa, incassata, a parete, sul tetto, a bandiera, per uso mobile, ecc.
Installazione precisa, veloce, semplice, leggera e flessibile, in grado di gestire efficacemente diverse applicazioni di installazione.
Espositori LED per esterni che abbiamo costruito di recente
Specificazione | ||||||||
Passo dei pixel | P2,5 mm | P3mm | P3,33 mm | P4mm | P5mm | P6,66 mm | P8mm | P10mm |
Tipi di LED | SMD1415 per esterni | SMD1921 per esterni | SMD1921 per esterni | SMD1921 per esterni | SMD1921 per esterni | SMD2727 per esterni | SMD3535 per esterni | SMD3535 per esterni |
Densità di pixel: | 160000/ ㎡ | 111111/ ㎡ | 90000/ ㎡ | 62500/ ㎡ | 40000/ ㎡ | 22500/ ㎡ | 15625/ ㎡ | 10000/ ㎡ |
Dimensioni del modulo: (L x A) | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160 mm (256*128 mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160 mm (256*128 mm) | 320*160mm |
Risoluzione del modulo: (pixel) | 128 *64 | 128 *64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Metodo di scansione del modulo: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminanza del bilanciamento del bianco: | > 5500 cd/ ㎡ | > 5500 cd/ ㎡ | > 5500 cd/ ㎡ | >6000 cd/ ㎡ | > 6000 cd/ ㎡ | > 6500 cd/ ㎡ | > 6000 cd/ ㎡ | > 6500 cd/ ㎡ |
Consumo energetico medio: | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 240w/ ㎡ | 240w/ ㎡ | 240w/ ㎡ | 240w/ ㎡ | 240w/ ㎡ |
Consumo energetico massimo: | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ |
Distanza di osservazione migliore: | ≥ 2,5 metri | ≥ 3 metri | ≥ 4 metri | ≥ 4 metri | ≥ 5 metri | ≥ 7 metri | ≥ 8 metri | ≥ 10 metri |
Dimensioni del mobile: (L x A) | Dimensioni standard del mobile per esterni 960*960 mm (regolabili in base alle dimensioni finali dello schermo del cliente) | |||||||
Materiale del mobile: | Alluminio/Acciaio/Alluminio pressofuso per esterni | |||||||
Tasso IP: | IP65 anteriore / IP54 posteriore | |||||||
Peso del mobile: | Alluminio / Alluminio pressofuso 30 kg/mq, Acciaio 40 kg/mq | |||||||
Manutenzione Way | Servizio di ritorno | |||||||
Angolo di visione: | H140°/V140° | |||||||
Frequenza di aggiornamento: | Base 1920 Hz Alta 3840-5000 Hz | |||||||
Scala di grigi: | 16 bit | |||||||
Potenza in ingresso | 100-120 V / 200-240 V | |||||||
Temperatura ambiente operativa: | -20'~50 °C |
Il prossimo :
Display LED a colori per pubblicità esternaSe avete domande o suggerimenti, lasciateci un messaggio, vi risponderemo il prima possibile!
© Diritto dautore: Leddisplayllc Tutti i diritti riservati.
IPv6 rete supportata